Haus C1
Nummer Zimmer Etage NWF Aussen Netto HK/NK akonto Brutto PDF
2.11 4.5 1. OG 106.4 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.12 2.5 1. OG 74.8m2 9.2 m2 SFr. 1'270 SFr. 180 SFr. 1'450 PDF
2.13 2.5 1. OG 64.3 m2 5.3 m2 vermietet PDF
2.14 3.5 1. OG 90.5 m2 9.2 m2 vermietet PDF
2.15 3.5 1. OG 89.8 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.21 4.5 2. OG 106.4 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.22 2.5 2. OG 74.8 m2 9.2 m2 vermietet PDF
2.23 2.5 2. OG 64.3 m2 5.3 m2 vermietet PDF
2.24 3.5 2. OG 90.5 m2 9.2 m2 vermietet PDF
2.25 3.5 2. OG 89.8 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.31 4.5 3. OG 106.4 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.32 2.5 3. OG 74.8 m2 9.0 m2 vermietet PDF
2.33 2.5 3. OG 64.3 m2 5.3 m2 vermietet PDF
2.34 3.5 3. OG 90.5 m2 9.2 m2 vermietet PDF
2.35 3.5 3. OG 89.8 m2 9.7 m2 vermietet PDF
2.41 4.5 Attika 117.5 m2 72.0 m2     vermietet PDF
2.42 2.5 Attika 56.8 m2 22.0 m2 vermietet PDF
2.43 4.5 Attika 117.4 m2 72.0 m2 vermietet PDF
Gewerbe Laden EG 237.1 m2 Gesamtfläche PDF
C1.0 Gewerbe EG 105.9 m2 Teilfläche SFr. 145 / m2 SFr. 25 / m2   PDF
C1.1 Gewerbe EG 131.2 m2 Teilfläche vermietet PDF
C1.2 Disporaum EG 14.00 m2     vermietet PDF
C1.3 Disporaum EG 14.80 m2     vermietet PDF